i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 12,5 | 764,0 |
kl. 4 e. m. | 11,5 | 764,0 |
kl. 6 e. m. | 10,8 | 764,2 |
kl. 8 e. m. | 9,0 | 764,8 |
kl. 10 e. m. | 8,3 | 765,2 |
kl. 12 midnatt | 7,8 | 765,6 |
kl. 2 f. m. | 7,0 | 765,0 |
kl. 4 f. m. | 8,1 | 764,8 |
kl. 6 f. m. | 10,8 | 764,6 |
kl. 8 f. m. | 11,0 | 764,4 |
kl. 10 f. m. | 11,8 | 763,0 |
kl. 12 midd. | 13,0 | 763,5 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Juni 1915
N:r 136