i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Kl. 2 e. m. | 4,1 | 761,7 |
Kl. 4 e. m. | 2,0 | 762,5 |
Kl. 6 e. m. | 1,7 | 763,1 |
Kl. 8 e. m. | 1,7 | 763,9 |
Kl. 10 e. m. | 1,5 | 764,5 |
Kl. 12 midnatt | — 1,1 | 766,2 |
Kl. 2 f. m. | — 3,5 | 768,3 |
Kl. 4 f. m. | — 3,9 | 769,8 |
Kl. 6 f. m. | — 4,4 | 771,0 |
Kl. 8 f. m. | — 5,4 | 772,3 |
Kl. 10 f. m. | — 5,4 | 773,5 |
Kl. 12 middag | — 4,5 | 775,0 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29