i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | — 4,0 | 767,4 |
kl. 4 e. m. | — 4,0 | 767,4 |
kl. 6 e. m. | — 5,3 | 767,6 |
kl. 8 e. m. | — 6,0 | 767,7 |
kl. 10 e. m. | — 6,0 | 768,2 |
kl. 12 midnatt | — 6,5 | 768,4 |
kl. 2 f. m. | — 6,3 | 768,1 |
kl. 4 f. m. | — 5,7 | 768,6 |
kl. 6 f. m. | — 5,5 | 768,6 |
kl. 8 f. m. | — 6,0 | 768,6 |
kl. 10 f. m. | — 4,3 | 768,6 |
kl. 12 middag | — 2,0 | 768,0 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46