i Visby fr. o. m. torsdagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Torsdag: | ||
kl. 2 e. m. | + 5,5 | 753,0 |
kl. 4 e. m. | + 4,9 | 752,2 |
kl. 6 e. m. | + 4,4 | 753,2 |
kl. 8 e. m. | + 3,8 | 753,7 |
kl. 10 e. m. | + 3,5 | 753,8 |
kl. 12 midnatt | + 3,5 | 753,9 |
Fredag: | ||
kl. 2 f. m. | + 3,3 | 754,0 |
kl. 4 f. m. | + 3,2 | 754,0 |
kl. 6 f. m. | + 3,0 | 753,8 |
kl. 8 f. m. | + 3,7 | 753,8 |
kl. 10 f. m. | + 3,2 | 754,3 |
kl. 12 middag | + 2,8 | 755,3 |
kl. 2 e. m. | + 2,6 | 756,0 |
kl. 4 e. m. | + 2,7 | 758,0 |
kl. 6 e. m. | + 2,8 | 759,3 |
kl. 8 e. m. | + 2,5 | 760,5 |
kl. 10 e. m. | + 2,0 | 762,0 |
kl. 12 midnatt | + 2,4 | 764,0 |
Lördag: | ||
kl. 2 f. m. | + 1,5 | 765,8 |
kl. 4 f. m. | + 0,3 | 766,3 |
kl. 6 f. m. | – 0,2 | 768,0 |
kl. 8 f. m. | – 0,5 | 768,6 |
kl. 10 f. m. | – 0,4 | 769,2 |
kl. 12 middag | + 0,5 | 770,2 |
kl. 2 e. m. | + 0,7 | 770,3 |
kl. 4 e. m. | – 0,5 | 770,5 |
kl. 6 e. m. | – 0,5 | 770,4 |
kl. 8 e. m. | + 0,4 | 770,0 |
kl. 10 e. m. | + 0,5 | 769,2 |
kl. 12 midnatt | + 0,5 | 769,0 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 0,7 | 768,7 |
kl. 4 f. m. | + 0,6 | 768,5 |
kl. 6 f. m. | + 0,7 | 768,9 |
kl. 8 f. m. | + 1,2 | 767,6 |
kl. 10 f. m. | + 1,5 | 767,3 |
kl. 12 middag | + 2,4 | 767,5 |
kl. 2 e. m. | + 3,5 | 767,9 |
kl. 4 e. m. | + 2,7 | 768,9 |
kl. 6 e. m. | + 2,5 | 767,0 |
kl. 8 e. m. | + 1,8 | 767,3 |
kl. 10 e. m. | + 0,5 | 767,5 |
kl. 12 midnatt | + 1,8 | 767,8 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 1,6 | 768,2 |
kl. 4 f. m. | + 1,7 | 768,2 |
kl. 6 f. m. | + 2,0 | 768,4 |
kl. 8 f. m. | + 2,2 | 768,3 |
kl. 10 f. m. | + 2,3 | 768,0 |
kl. 12 middag | + 3,0 | 768,0 |
Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301