i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd:
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 2,5 | 751,0 |
kl. 4 e. m. | 2,6 | 751,5 |
kl. 6 e. m. | 2,0 | 752,4 |
kl. 8 e. m. | 1,9 | 753,8 |
kl. 10 e. m. | 1,7 | 754,5 |
kl. 12 midnatt | 1,7 | 755,8 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 1,7 | 756,5 |
kl. 4 f. m. | 1,4 | 757,6 |
kl. 6 f. m. | 1,0 | 758,9 |
kl. 8 f. m. | 1,0 | 760,0 |
kl. 10 f. m. | 1,2 | 761,0 |
kl. 12 midd. | 2,0 | 762,0 |
kl. 2 e. m. | 2,5 | 763,0 |
kl. 4 e. m. | 2,6 | 763,0 |
kl. 6 e. m. | 2,6 | 764,0 |
kl. 8 e. m. | 2,5 | 764,5 |
kl. 10 e. m. | 2,9 | 764,4 |
kl. 12 midnatt | 2,6 | 764,0 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 2,2 | 762,9 |
kl. 4 f. m. | 2,4 | 760,3 |
kl. 6 f. m. | 2,5 | 757,1 |
kl. 8 f. m. | 2,6 | 753,5 |
kl. 10 f. m. | 3,1 | 750,6 |
kl. 12 midnatt | 4,0 | 748,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 Mars 1913
N:r 57