i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 4,1 | 747,8 |
kl. 4 e. m. | 4,0 | 747,0 |
kl. 6 e. m. | 3,8 | 746,9 |
kl. 8 e. m. | 3,5 | 747,0 |
kl. 10 e. m. | 3,5 | 747,5 |
kl. 12 midnatt | 3,8 | 749,8 |
kl. 2 f. m. | 3,2 | 751,0 |
kl. 4 f. m. | 2,9 | 752,5 |
kl. 6 f. m. | 2,4 | 754,0 |
kl. 8 f. m. | 2,4 | 756,0 |
kl. 10 f. m. | 2,8 | 757,0 |
kl. 12 midd. | 3,0 | 757,9 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Mars 1913
N:r 58