i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd:
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 3,0 | 744,0 |
kl. 4 e. m. | 3,0 | 745,1 |
kl. 6 e. m. | 2,8 | 747,0 |
kl. 8 e. m. | 2,9 | 748,8 |
kl. 10 e. m. | 2,8 | 749,7 |
kl. 12 midnatt | 2,2 | 750,2 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 2,1 | 750,9 |
kl. 4 f. m. | 1,9 | 751,4 |
kl. 6 f. m. | 2,0 | 752,5 |
kl. 8 f. m. | 2,4 | 753,8 |
kl. 10 f. m. | 2,5 | 754,0 |
kl. 12 midd. | 3,1 | 753,0 |
kl. 2 e. m. | 3,5 | 751,0 |
kl. 4 e. m. | 3,0 | 749,0 |
kl. 6 e. m. | 2,5 | 747,0 |
kl. 8 e. m. | 2,4 | 746,0 |
kl. 10 e. m. | 2,0 | 745,8 |
kl. 12 midnatt | 2,0 | 745,3 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 2,0 | 744,8 |
kl. 4 f. m. | 1,9 | 743,2 |
kl. 6 f. m. | 2,0 | 743,2 |
kl. 8 f. m. | 2,3 | 744,0 |
kl. 10 f. m. | 2,4 | 746,5 |
kl. 12 midnatt | 2,2 | 748,0 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Mars 1913
N:r 63