i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | 6,0 | 750,1 |
kl. 4 e. m. | 4,5 | 751,2 |
kl. 6 e. m. | 4,0 | 752,5 |
kl. 8 e. m. | 3,9 | 754,1 |
kl. 10 e. m. | 3,9 | 755,3 |
kl. 12 midnatt | 3,8 | 756,2 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 3,0 | 757,0 |
kl. 4 f. m. | 2,7 | 757,1 |
kl. 6 f. m. | 2,3 | 757,2 |
kl. 8 f. m. | 3,0 | 757,0 |
kl. 10 f. m. | 4,4 | 756,9 |
kl. 12 midd. | 5,0 | 754,8 |
kl. 2 e. m. | 4,6 | 752,8 |
kl. 4 e. m. | 5,0 | 752,2 |
kl. 6 e. m. | 4,9 | 752,3 |
kl. 8 e. m. | 5,3 | 752,9 |
kl. 10 e. m. | 5,3 | 753,2 |
kl. 12 midnatt | 5,0 | 753,9 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 4,0 | 754,1 |
kl. 4 f. m. | 3,8 | 754,2 |
kl. 6 f. m. | 3,1 | 754,2 |
kl. 8 f. m. | 4,0 | 754,3 |
kl. 10 f. m. | 5,0 | 754,0 |
kl. 12 midd. | 6,0 | 753,1 |
kl. 2 e. m. | 7,1 | 752,1 |
kl. 4 e. m. | 7,0 | 752,4 |
kl. 6 e. m. | 5,8 | 752,6 |
kl. 8 e. m. | 4,5 | 753,5 |
kl. 10 e. m. | 4,1 | 754,0 |
kl. 12 midnatt | 3,7 | 754,9 |
Tisdag: | ||
kl. 2 f. m. | 3,1 | 756,0 |
kl. 4 f. m. | 2,8 | 757,4 |
kl. 6 f. m. | 2,0 | 759,0 |
kl. 8 f. m. | 2,0 | 760,8 |
kl. 10 f. m. | 2,2 | 762,1 |
kl. 12 midd. | 2,4 | 763,6 |
kl. 2 e. m. | 3,2 | 764,2 |
kl. 4 e. m. | 2,8 | 765,0 |
kl. 6 e. m. | 2,5 | 766,0 |
kl. 8 e. m. | 2,1 | 767,1 |
kl. 10 e. m. | 2,0 | 768,0 |
kl. 12 midnatt | 1,9 | 768,6 |
Onsdag | ||
kl. 2 f. m. | 2,0 | 769,2 |
kl. 4 f. m. | 2,1 | 769,6 |
kl. 6 f. m. | 2,0 | 769,9 |
kl. 8 f. m. | 2,5 | 770,0 |
kl. 10 f. m. | 3,0 | 770,1 |
kl. 12 midd. | 4,2 | 770,1 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68