i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 8,0 | 754,5 |
kl. 4 e. m. | 9,1 | 754,5 |
kl. 6 e. m. | 5,2 | 754,1 |
kl. 8 e. m. | 4,8 | 755,2 |
kl. 10 e. m. | 4,5 | 756,0 |
kl. 12 midnatt | 4,2 | 756,1 |
kl. 2 f. m. | 3,5 | 756,2 |
kl. 4 f. m. | 3,5 | 756,4 |
kl. 6 f. m. | 4,0 | 756,8 |
kl. 8 f. m. | 5,0 | 756,8 |
kl. 10 f. m. | 5,4 | 756,9 |
kl. 12 midd. | 6,8 | 757,2 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1915
N:r 99