i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 13,5 | 769,5 |
kl. 4 e. m. | 12,0 | 769,1 |
kl. 6 e. m. | 10,1 | 769,0 |
kl. 8 e. m. | 7,0 | 769,7 |
kl. 10 e. m. | 4,8 | 768,8 |
kl. 12 midnatt | 4,2 | 768,0 |
kl. 2 f. m. | 3,7 | 767,1 |
kl. 4 f. m. | 4,5 | 766,7 |
kl. 6 f. m. | 7,8 | 766,1 |
kl. 8 f. m. | 11,7 | 765,3 |
kl. 10 f. m. | 14,8 | 764,0 |
kl. 12 midd. | 10,0 | 764,2 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Maj 1915
N:r 104