i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | +11,5 | 768,2 |
kl. 4 e. m. | +10,8 | 768,2 |
kl. 6 e. m. | +8,7 | 768,5 |
kl. 8 e. m. | +7,0 | 769,0 |
kl. 10 e. m. | +5,5 | 769,2 |
kl. 12 midnatt | +4,5 | 769,2 |
kl. 2 f. m. | +3,5 | 769,2 |
kl. 4 f. m. | +2,8 | 769,0 |
kl. 6 f. m. | +2,5 | 769,0 |
kl. 8 f. m. | +6,3 | 768,8 |
kl. 10 f. m. | +10,1 | 768,0 |
kl. 12 middag | +11,0 | 768,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234