i Visby stift ha genom senast gjorda, af pröfningekomitén granskade och faststälda bevillningstaxering följande såväl, af lön som boställe förenade inkomster:
pastorat | kr. |
Visby | 4,528 |
Endre | 1,967 |
Barlingbo | 2,529 |
Roma | 3,352 |
Follingbo | 2,879 |
Fole | 3,678 |
Veskinds | 2,940 |
Martebo | 2,823 |
Stenkyrka | 3,657 |
Othem | 3,050 |
Hangvar | 2,391 |
Lärbro | 5,410 |
Ruta | 3,676 |
Fårö | 3,318 |
Hejnum | 1,845 |
Källunge | 3,222 |
Gothem | 2,970 |
Hörsne | 2,522 |
Dalhem | 4,293 |
Sjonhem | 2,516 |
Vänge | 2,421 |
Östergarn | 2,739 |
Kräklingbo | 2,966 |
Stenkumla | 3,470 |
Vall | 3,095 |
Atlingbo | 1,903 |
Eskelhem | 3,800 |
Sanda | 3,895 |
Hejde | 3,145 |
Klinte | 3,447 |
Ejsta | 2,916 |
Habblingbo | 3,637 |
Hafdhem | 3,960 |
Grötlingbo | 2,780 |
Öja | 3,279 |
Vamlingbo | 3,123 |
Rone | 2,494 |
Alfva | 2,789 |
Fardhem | 2,018 |
Levide | 1,873 |
När | 4,224 |
Alskog | 3,177 |
Burs | 3,807 |
Garde | 2,606 |
Visby komministratur | 2,813 |
Dalhem | 1,281 |
Guldrupe | 600 |
Ardre | 1,487 |
Mästerby | 1,134 |
Lojsta | 1,263 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7