i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Kl. 2 e. m. | 1,0 | 764,3 |
Kl. 4 e. m. | 0,2 | 764,2 |
Kl. 6 e. m. | 0,8 | 762,3 |
Kl. 8 e. m. | 1,2 | 762,3 |
Kl. 10 e. m. | 0,7 | 762,7 |
Kl. 12 midnatt | 0,1 | 763,2 |
Kl. 2 f. m. | — 1,7 | 764,0 |
Kl. 4 f. m. | — 2,3 | 765,3 |
Kl. 6 f. m. | — 3,5 | 766,5 |
Kl. 8 f. m. | — 5,0 | 767,3 |
Kl. 10 f. m. | — 4,0 | 768,0 |
Kl. 12 middag | — 1,0 | 768,0 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27