i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | — 3,0 | 765,2 |
kl. 4 e. m. | — 4,2 | 765,5 |
kl. 6 e. m. | — 4,8 | 765,5 |
kl. 8 e. m. | — 4,8 | 765,8 |
kl. 10 e. m. | — 5,0 | 766,0 |
kl. 12 midnatt | — 5,3 | 766,3 |
kl. 2 f. m. | — 5,4 | 766,6 |
kl. 4 f. m. | — 5,7 | 766,8 |
kl. 6 f. m. | — 6,3 | 767,0 |
kl. 8 f. m. | — 5,7 | 767,0 |
kl. 10 f. m. | — 4,0 | 767,4 |
kl. 12 middag | — 4,0 | 768,0 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45