i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | +14,0 | 763,8 |
kl. 4 e. m. | +15,7 | 763,2 |
kl. 6 e. m. | +13,3 | 762,9 |
kl. 8 e. m. | +9,8 | 762,5 |
kl. 10 e. m. | +11,0 | 762,0 |
kl. 12 midnatt | +11,3 | 760,5 |
kl. 2 f. m. | +11,3 | 759,7 |
kl. 4 f. m. | +10,5 | 759,0 |
kl. 6 f. m. | +10,4 | 759,0 |
kl. 8 f. m. | +11,0 | 759,0 |
kl. 10 f. m. | +13,7 | 758,2 |
kl. 12 middag | +13,5 | 757,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228