i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer Barometer
Lördag:
kl. 2 e. m. +4,1 769,9
kl. 4 e. m. +2,7 769,8
kl. 6 e. m. +2,9 769,8
kl. 8 e. m. +3,1 769,9
kl. 10 e. m. +2,7 770,0
kl. 12 midnatt +2,5 770,1
Söndag:
kl. 2 f. m. +2,4 770,6
kl. 4 f. m. +2,5 770,9
kl. 6 f. m. +2,8 771,0
kl. 8 f. m. +3,2 771,3
kl. 10 f. m. +3,5 772,0
kl. 12 middag +3,6 772,4
kl. 2 e. m. +3,5 772,4
kl. 4 e. m. +3,5 772,9
kl. 6 e. m. +3,5 773,1
kl. 8 e. m. +3,5 773,4
kl. 10 e. m. +3,5 773,8
kl. 12 midnatt +3,5 773,9
Måndag:
kl. 2 f. m. +3,1 773,9
kl. 4 f. m. +2,4 773,8
kl. 6 f. m. +1,7 773,6
kl. 8 f. m. +1,7 773,5
kl. 10 f. m. +2,0 773,5
kl. 12 middag +2,5 773,0
kl. 2 e. m. +3,7 772,9
kl. 4 e. m. +4,0 772,7
kl. 6 e. m. +4,2 772,8
kl. 8 e. m. +4,2 772,4
kl. 10 e. m. +4,2 772,8
kl. 12 midnatt +4,2 771,9
Tisdag:
kl. 2 f. m. +4,2 771,7
kl. 4 f. m. +4,2 771,8
kl. 6 f. m. +3,9 771,0
kl. 8 f. m. +3,2 770,7
kl. 10 f. m. +2,8 770,6
kl. 12 middag +2,0 770,5
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301