var enligt pastorsämbetenas preliminära uppgifter vid årsskiftet i de olika socknarna följande:
Hablingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 2 (0 m. 2 k.), inflyttade 18 (11 m. 7 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 533. Minskning 10.
Sproge socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 6 (2 m. 4 k.), utflyttade 8 (5 m. 3 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 271. Minskning 4.
Silte socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 4 (4 m. 0 k.), utflyttade 7 (4 m. 3 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 298. Minskning 4.
Dalhem socken: Födda 11 (6 m. 5 k.), döda 10 (8 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (9 m. 8 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 618. Minskning 3.
Ganthem socken: Födda 5 (1 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 12 (7 m. 5 k.), utflyttade 13 (7 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 265. Minskning 1.
Halla socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.) , vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 381. Ökning 6.
Vall socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (5 m. 1 k.), inflyttade 15 (6 m. 9 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 294. Minskning 2.
Hogrän socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 27 (13 m. 14 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31 dec. 329. ökning 10. Äldste förs.-medlemmen född 1843.
Atlingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 13 (9 m. 4 k.), utflyttade 12 (8 ni. 4 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 236. Ökning 3.
Klinte socken: Födda 20 (9 m. 11 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 89 (42 m. 47 k.), utflyttade 83 (41 m. 42 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,328. Ökning 11.
Fröjels socken: Födda 7 (5 in. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 503.
Fårö socken: Födda 19 (10 m. 9 k.), döda 21 (12 m. 9 k.), inflyttade 41 (18 in. 23 k.), utflyttade 47 (21 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,036. Minskning 8.
Källunge socken: Födda 8 (4 in. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 20 (11 in. 9 k.), utflyttade 15 (4 in. 11 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 307. Ökning 11.
Vallstens socken: Födda 1 (1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 12 (4 m. 8 k.), utflyttade 28 (10 m. 18 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 351. Minskning 18.
Hejnums socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 11 (7 m. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 248. Minskning 7.
Bäls socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 1 ( 1 m.), inflyttade 12 (3 m. 9 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 196. Ökning 1.
Lärbro socken: Födda 31 (12 m. 19 k.) , döda 23 (11 m. 12 k.) , inflyttade 117 (55 m. 62 k. ), utflyttade 82 (34 m. 48 k.), vigde 23 par. Folkmängd 31 dec. 1,423. Ökning 43.
Hellvi socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 48 (21 m. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 706. Minskning 18.
Hangvars socken: Fädda 16 (9 m. 7 k.), döda 14 (8 in. 6 k.), inflyttade 461 (20 m. 26 k.), utflyttade 74 (35 m. 39 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 789. Minskning 28.
Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), 1 döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 7 (4 m. 3 k.), utflyttade 10 (6 m. 4 k.), Vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 219. Minskning 4.
Roma socken: Födda 19 (7 m. 12 k.), döda 13 (10 m. 3 k.), inflyttade 68 (27 m. 41 k.), utflyttade 73 (32 m. 41 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31 dec. 836. Ökning 1.
Björke socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 58 (30 m. 28 k.), utflyttade 45 (21 m. 24 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 411. Ökning 18.
Sjonhem socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 34 (15 m. 19 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 279. Minskning 13.
Viklau socken: Födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 210. Minskning 15.
Rute socken: Födda 4 (3 m. 1 k.) , döda 9 (1 m. 8 k.), inflyttade 43 (16 m. 27 k.), utflyttade 74 (38 m. 36 k.), vigde 8 par. Folkmängd 31 dec. 831. Minskning 36.
Fleringe socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 395. Minskning 1.
Sanda socken: Födda 18 (12 m. 6 k.) , döda 6 (4 m. 2 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 57 (26 m. 31 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 818 Minskning 7.
Västergarn socken: Födda 4 (4 k.), döda 13 (9 in. 4 k.), inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 14 (5 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 233. Minskning 9.
Mästerby socken: Födda 8 (2 m. 6 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 33 (17 m. 16 k.), utflyttade 36 (21 m. 15 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 396. Minskning 5.
Othem socken: Födda 51 (26 m. 25 k.), döda 21 (13 m. 8 k.), inflyttade 136 (51 m, 85 k.), utflyttade 131 (51 m. 80 k.), vigde 18 par. Folkmängd 31 dec. 2,073. Ökning 35.
Boge socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 34 (12 m. 22 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 487. Ökning 12.
Rone socken: Födda 19 (9 m. 10 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 47 (25 m. 22 k.), utflyttade 26 (18 m. 8 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 905. Ökning 25.
Eke socken: Födda 1 (1 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 7 (.8 m. 4 k.). Folkmängd 31 dec. 208. Ökning 5.
Barlingbo socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 41 (17 m. 24 k.), utflyttade 41 (19 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 398. Ökning 2.
Endre socken: Födda 11 (4 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 40 (21 m. 19 k.) , utflyttade 48 (24 m. 24 k.) , vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 365. Minskning 2.
Ekeby socken: Födda 4 (4 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 308. Minskning 7.
Hejdeby socken: Födda 1 (1 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (7 m. 7 k.), utflyttade 20 (10 m. 10 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 207. Minskning 7.
Vänge socken: Födda 11 (7 m. 4 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 37 (18 m. 19 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 687. Minskning 3.
Buttle socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 m. 0 k.), inflyttade 14 (9 m. 5 k.), utflyttade 32 (14 m. 18 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 287. Minskning 18.
Guldrupe socken: Födda 2 (2 m.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 13 (8 m. 5 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 230. Ökning 1
Bunge socken: Födda 28 (14 m. 14 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 326 (219 m. 107 k.), utflyttade 106 (58 m. 48 k.), vigde 20 par. Folkmängd 31 dec. 1,526. ökning 239. Äldste församlingsmedlem 92 år.
Västkinde socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 64 (36 m. 28 k.), utflyttade 63 (37 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 791. ökning 14.
Fole socken: Födda 11 (5 m. 6 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 26 (9 m. 17 k.), utflyttade 30 (15 m. 15 k.), vigde
2 par. Folkmängd 31 dec. 456. Minskning 1.
Bro socken: Födda 6 (1 m. 5 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 33 (21 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 315. Minskning 16.
Lokrume socken: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 451. Minskning 1.
Kräklingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 16 (7 rn. 9 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 385. Minskning 3.
Ala socken: Födda 2 (1 m. 1 k.) , döda
3 (1 m. 2 k.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 9 (3 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 302. Minskning 5.
Anga socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 1 (1 ni.), inflyttade 11 (7 m. 4 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 253. Minskning 1.
Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1