i Visby under senaste dygnet fr. o. m. i går kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 5,8 | 752,3 |
kl. 4 e. m. | 4,4 | 752,2 |
kl. 6 e. m. | 4,8 | 752,8 |
kl. 8 e. m. | 3,9 | 752,9 |
kl. 10 e. m. | 3,5 | 753,1 |
kl. 12 midnatt | 3,6 | 754,1 |
kl. 2 f. m. | 2,9 | 754,8 |
kl. 4 f. m. | 2,9 | 754,8 |
kl. 6 f. m. | 2,9 | 752,8 |
kl. 8 f. m. | 3,2 | 748,0 |
kl. 10 f. m. | 4,8 | 745,0 |
kl. 12 midd. | 5,2 | 744,2 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55