i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t o.m idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 3,0 | 750,8 |
kl. 4 e. m. | 3,0 | 751,0 |
kl. 6 e. m. | 2,6 | 752,0 |
kl. 8 e. m. | 2,8 | 752,0 |
kl. 10 e. m. | 2,8 | 751,8 |
kl. 12 midnatt | 2,4 | 751,0 |
kl. 2 f. m. | 2,4 | 750,0 |
kl. 4 f. m. | 2,6 | 749,1 |
kl. 6 f. m. | 3,2 | 748,2 |
kl. 8 f. m. | 5,0 | 747,5 |
kl. 10 f. m. | 5,5 | 747,4 |
kl. 12 midd. | 5,7 | 747,5 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52