i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 6,0 | 759,1 |
kl. 4 e. m. | 6,5 | 759,3 |
kl. 6 e. m. | 6,5 | 759,7 |
kl. 8 e. m. | 6,3 | 760,0 |
kl. 10 e. m. | 5,5 | 760,1 |
kl. 12 midnatt | 5,2 | 760,2 |
kl. 2 f. m. | 5,0 | 760,2 |
kl. 4 f. m. | 5,2 | 760,3 |
kl. 6 f. m. | 6,1 | 760,8 |
kl. 8 f. m. | 7,0 | 761,1 |
kl. 10 f. m. | 8,2 | 761,8 |
kl. 12 midd. | 9,0 | 762,7 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1915
N:r 123