på Gotlands landsbygd 31 Dec. 1880:
Lärbro: födde 23; döde 16; inflyttade 80; utflyttade 72; folkmängd 31 Dec. 1880 1,426; ökning 15.
Hellvi: födde 10; döde 7; inflyttade 35; utflyttade 53; folkmängd 539; minskning 15.
Martebo: födde 4; döde 8; inflyttade 29; utflyttade 25; folkmängd (oförändrad) 344.
Lummelunda: födde 6; döde 4; inflyttade 27; utflyttade 65; folkmängd 359; minskning 36.
Hangvar: födde 18; döde 16; inflyttade 55; utflyttade 86; folkmängd 967; minskning 29.
Hall: födde 6; döde 2; inflyttade 23; utflyttade 21; folkmängd 304; ökning 6.
Othem: födde 35; döde 22; inflyttade 90; utflyttade 85; folkmängd 1079; ökning 18.
Boge: födde 10; döde 13; inflyttade 14; utflyttade 17; folkmängd 504; minskning 6.
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Januari 1881
N:r 5