Prestexamen

aflades i onsdags af s. m. kand. Oskar Jakobson, som igår hemma hos biskop Anjou prestvigdes.
Till v. pastor i Burs under den tid doktor Lyth vistas vid riksdagen har ofvannämde Jacobsson förordnats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Januari 1884
N:r 4.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Fole socken: födde 11; döde 4; inflyttade 47; utflyttade 36; folkmängd 31 December 470; ökning 18.
Lokrumme socken: födde 15; döde 6; inflyttade 87; utflyttade 43; folkmängd 31 December 3899; ökning 8.
Östergarns socken: födde 16; döde 13; inflyttade 18; utflyttade 27; folkmängd 31 December 717; minskning 6.
Gammalgarns socken: födde 12; döde 9; inflyttade 15; utflyttade 21; folkmängd 31 December 464; minskning 38.
Ardre socken: födde 11; döde 10; inflyttade 21; utflyttade 84; folkmängd 31 December 500; minskning 12.
Vamlingbo socken: födde 19; döde 8; inflyttade 45; utflyttade 39; folkmängd 31 December 744; öknivg 17.
Sundre socken: födde 4; död 1; inflyttade 18; utflyttade 12; folkmängd 31 December 235; ökning 9.
Rute socken: födde 9; döde 7; inflyttade 20; utflyttade 44; folkmängd 31 December 660; minskning 22.
Fleringe socken: födde 7; döde 8; inflyttade 17; utflyttade 33; folkmängd 31 December 372; minskning 17.
Bunge socken; födde 9; död 1; inflyttade 34; utfyttade 30; folkmängd 31 December 495; ökning 12.
Gothems socken: födde 9; döde 2; inflyttade 18; utflyttade 31; folkmängd 31 December 625; minskning 6.
Norrlanda socken: födde 8; döde 8; inflyttade 12; utflyttade 21; folkmängd 31 December 806; minskning 4.
Roma socken: födde 9; döde 10; inflyttade 68; utflyttade 81; folkmängd 31 December 499; minskning 14.
Björke socken: födde 4; död 1; inflyttade 16; utflyttade 26; folkmängd 31 December 202; minskning 7.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Januari 1884
N:r 4.