på Gotlands landsbygd:
Alskogs socken: födde 9; döde 16; inflyttade 31; utflyttade 17; folkmängd 31 December 532; ökning 7,
Lye socken: födde 3; döde 3; inflyttade 14; utflyttade 23; folkmängd 31 December 310; minskning 9.
Källunge socken: födde 5; döde 6; inflyttade 27; utflyttade 56; folkmängd 31 December 268: minskning 30.
Vallstena socken: födde 8; döde 4; inflyttade 31; utflyttade 39; folkmängd 31 December 856; minskning 4.
Grötlingbo socken: födde 8; döde 9; inflyttade 17; utflyttade 20; folkmängd 31 December 666; minskning 4.
Fide socken: födde 5; döde7; inflyttade 11; utflyttade 11; folkmängd 31 December 323; minskning 2.
Öja socken: födde 24; döde 22; inflyttade 34; utflyttade 49; folkmängd 31 December 890; minskning 18.
Hamra socken: födde 4; döde 2; inflyttade 16; utflyttada 26; folkmängd 31 December 342; minskning 8.
Dalhems socken; födde 2; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 46; folkmängd 31 December 491; minskning 7.
Ganthems socken: födde 5; döde 4; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 303; minskning 13.
Halla socken: födde 4; döde 3; inflyttade 19; utflyttade -20; folkmängd 31 December 221; ingen ökning eller minskning.
Hörsne med Bara: födde 7; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 25; folkmängd 31 December 401; minskning 4.
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Januari 1884
N:r 5.