från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.
Stenkumla: födda 9 (4 m. 5 q.); döda 6 (5 m. 1 q.); inflyttade 27 (18 m. 9 q.); utyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 414; minskning 25.
Träkumla: födda 2 m. döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 12 (4 m. 8 q.); utflyttade 19 (9. m. 10 q.); vigde 3 par; folkmängd 214; minskning 7.
Vesterhejde: födda 12 (8 m. 4 q.); döda 9 (4 m. 5.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 49 (21 m. 28 q.); vigde 2 par; folkmängd 486; ökning 26.
Ejsta: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 13 (7 m, 6 q.); inflyttade 31 (19 m. 12 q.); utflyttade 30 (18 m, 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 608; minskning 3.
Sproge: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 1 q.; inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 15 (7 m. 8 q.); vigde 3 par; folkmängd 369; ökning 3.
Levide: födda 11 (8 m, 3 q.); döda 9(5 m. 4 q.); inflyttade 24 (8 m. 16 q.); utflyttade 20 (7 m, 13 q.); vigde 3 par; folkmängd 576; ökning 6.
Gerum: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 3 (1m,. 2 q.); inflyttade 4 (2 m. 2 q.); utflyttade 9 (5 m. 4 q.); vigde 1 par; folkmängd 166; minskning 6.
Sanda: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 10 (6 m, 4 q.); inflyttade 56 (24 m. 32 q.); utflyttade 55 (23 m. 32 q.); vigde 4 par; folkmängd 828; ökning 7.
Mästerby:, födda 5 (2 m. 3 q.); döda 6 m, 4 q.); inflyttade 35 (19 m. 16 q.); utlyttade 37 (25 m. 12 q.); vigde 3 par, folkmängd 392; minskning 0.
Vestergarn: födda 7 m.; döda 7,(5 m. 2 q.); ivflyttade 30 (14 m. 16 q.); utflyttade 33 (15 se 18 q.); vigde 2 par; folkmångd 340; minskning 3.
Vall: födda 3 (1 m, 2 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 22 (18 m. 9 q.); utflyttade 27 (10 m. 17 q.); vigde 1 par; borgerligt äktenskap 1 par; folkmängd 283; minskning 7.
Hogrän: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 6 (2 m. 4 q.); inflyttade 29 (13 m. 16q.); utflyttade 23 (14 m. 9 q.); vigde 1 par; folkmängd 325; ökning 5.
Fårö: födda 25 (9 m. 16 q.); döda 13 (10 m. 3 q.); inflyttade 33 (17 m, 16 q.); utflyttade 63 (34 m. 29 q.); vigde 4 par; folkmängd 1,157 (541 m. 616 q.); minskning 18.
Församlingens äldste medlem fyllt 97 år.
Alskog: födda 12 (6 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 21 (7 m. 14 q.); utflyttade 20 (9 m. 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 476; ökning 8.
Lye: födda 11 (7 m. 4 q.); döda 7 (5 m. 2 q.); inflyttade 11 (3 m. 8 q.); utflyttade 16 (6 m. 10 q.); vigde 1 par; folkmängd 291; minskning 1.
Hejde: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 11 (6 m, 5 q.); inflyttade 38 (12 m. 26 q.); utflytta de 42 (22 m. 20 q.); vigde 4 par; folkmängd 606; minskning 6.
Väte: födda 7 (4 m. 8 q.); döda 9 (6 m. 3 q.); inflyttade 34 (19 m. 15 q.); utflyttade 27 (14 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 580; ökning 5.
Klinte: födda 29 (19 m. 10 q.); döda 14 (10 m. 4q.); inflyttade 127 (62 m. 65 q:); utflyttade 102 (47 m. 55 q.); vigde 2 par; folkmängd 1,228; ökning 40.
Fröjel: födda 15 (11 m. 4 q.); döda 3 (1 m, 2 q.); inflyttade 17 (8 m. 9 q.); utflyttade 28 (16 m. 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 592; ökning 1.
Hafdhem: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 9 1 m, 8 q.); inflyttade 19 (7 m. 12 q.); utflyttade 38 (21 m 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 662; minskning 14.
Näs: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 2 m,; inflyttade 9 (4 m. 5 q.); uflyttade 17 (7 m.
10 q.); vigde 0 par; folkmängd 405; minskning 3.
Vamlingbo. födda 14 (8 m, 6 q.); döda 7 (3 m,. 4 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utlyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 7 par; folkmängd 749; ökning 4.
Sundre: födda 4 (2 m. 2 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 10 (4 m. 6 q.); utflyttade 21 (6 m. 15 q.); vigde 1 par; folkmängd 219; minskning 10.
Hablingbo: födda 10 (8 m. 2 q.); döda 8 (4 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m 7 q.); utflyttade 30 (19 m. 11 q,); vigde; 4 par folkmängd 631; minskning 15.
Slite; födda 4 (3 m. 1 ad döda 1 q.; inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 18 (8 m.
10 q.);vigda 2 par; folkmängd 365; minskning1.
Sjonhem: födda 9; döda 6; inflyttade 12 utflyttade 23; vigde 2 par; folkmängd 318.
Viklau födda 2; döda 2; inflyttade 19; utflyttade 12; vigde 1 par; folkmängd 207.
Vänge: födda 9 (5 m. 4 q.); döda 11 (3 m. 8 q.); inflyttade 31 (16 m. 15 q.); utflyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 542; minskning 26.
Buttle: födda 4 q.; döda 8 (2 m. 4 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 1 par; folkmängd 344.
Guldrupe: födda 3 (1 m. 2 q.); döda 6 (5 m,. 1 q.); inflyttade 9 (4 m. 5 q.); utflyttade 19 (7 m. 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 281; minskning 3.
Martebo: födda 3 m.; döda 5 (3 m. 2 q.); infyttade 31 (13 m. 18 q.); utflyttade 37 (20 m. 17 q.); vigde 1 par; folkmängd 294; minskning 8.
Lummelunda: födda 10 (6 m. 4 q.); döda 10 (7 m. 3 q.); inflyttade 39 (16 m. 23 q.); utflyttade 54 (24 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 366; minskning 15.
Hejnum: födda 7 (3 m. 4 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 27 (13 m. 14 q.); utflyttade 24 (11 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 317; ökning 5.
Bäl: födda 8 q.; inflyttade 20 (8 m. 12 q.); utflyttade 23 (11 m, 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 204,
Dalhem: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 36 (17 m. 19 q.); utflyttade 40 (18 m. 22 q.); vigde 1 par folkmängd 489; minskning 2.
Ganthem: födda 5 (2 m, 3 vi döda 4 (1 m. 3 q.); inflyttade 18 (11 m. 7 q.); utflyttade 18 (8 m. 10 q.); vigde 2 par; folkmängd 289; ökning 1.
Halla: födda 5 (2 m. 3 q.); döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utflyttade 17 (11 m. 6 q); vigde 1 par (borgerligt); folkmängd 215; ökning 4,
Grötlingbo: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 q.; inflyttade 19 (8 m, 11 q.); utfyttade 24 (13 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 636; Ökning 3.
Fide: födda 5 (1 m. 4 q.); döda 5 (3 m 2 q.); inflyttade 7 (3 m. 4 q.); utflyttade 14 (5 m. 7 g.) vigde 1 par; folkmängd 314; minskning 5.
När: födda 17 (8 m, 9 q.); döda 17 (2 m. 15 q.); inflyttade 36 (18 m. 18 q.) utflyttade 36 (15 m. 21 q.; vigde 2 par; folkmängd 1077.
Lau: födda 10 (3 m, 7 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 24 (13 m. 11 q.); vigde 1 par; folkmängd 513; minskning 6.
Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1892
N:r 3