på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.
Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3