i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 9,5 | 761,0 |
kl. 4 e. m. | 9,5 | 760,1 |
kl. 6 e. m. | 8,4 | 760,0 |
kl. 8 e. m. | 7,0 | 759,9 |
kl. 10 e. m. | 6,3 | 759,9 |
kl. 12 midnatt | 5,8 | 759,5 |
kl. 2 f. m. | 5,2 | 759,8 |
kl. 4 f. m. | 5,2 | 758,9 |
kl. 6 f. m. | 6,0 | 758,6 |
kl. 8 f. m. | 6,6 | 757,8 |
kl. 10 f. m. | 9,1 | 757,3 |
kl. 12 midd. | 8,2 | 757,2 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Maj 1915
N:r 108