i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 9,2 | 762,0 |
kl. 4 e. m. | 9,0 | 761,8 |
kl. 6 e. m. | 12,1 | 761,8 |
kl. 8 e. m. | 10,0 | 762,4 |
kl. 10 e. m. | 6,5 | 763,0 |
kl. 12 midnatt | 4,9 | 763,0 |
kl. 2 f. m. | 5,3 | 762,5 |
kl. 4 f. m. | 5,7 | 762,0 |
kl. 6 f. m. | 6,3 | 761,8 |
kl. 8 f. m. | 7,3 | 761,1 |
kl. 10 f. m. | 8,6 | 760,8 |
kl. 12 midd. | 10,0 | 760,3 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1915
N:r 120