i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 13,5 | 764,0 |
kl. 4 e. m. | 16,0 | 764,0 |
kl. 6 e. m. | 16,4 | 764,1 |
kl. 8 e. m. | 14,5 | 764,5 |
kl. 10 e. m. | 11,0 | 764,8 |
kl.12 midnatt | 10,3 | 765,2 |
kl. 2 f. m. | 10,3 | 765,4 |
kl. 4 f. m. | 10,0 | 765,5 |
kl. 6 f. m. | 11,6 | 765,8 |
kl. 8 f. m. | 12,3 | 766,1 |
kl. 10 f. m. | 12,0 | 766,4 |
kl. 12 midd. | 14,8 | 766,8 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1915
N:r 129