i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 18,0 | 766,0 |
kl. 4 e. m. | 18,5 | 765,5 |
kl. 6 e. m. | 18,0 | 765,5 |
kl. 8 e. m. | 15,8 | 765,7 |
kl. 10 e. m. | 13,8 | 765,8 |
kl. 12 midnatt | 12,0 | 766,0 |
kl. 2 f. m. | 11,8 | 766,2 |
kl. 4 f. m. | 12,5 | 766,4 |
kl. 6 f. m. | 15,0 | 766,4 |
kl. 8 f. m. | 17,0 | 766,0 |
kl. 10 f. m. | 18,8 | 765,8 |
kl. 12 midd. | 19,4 | 765,8 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Juni 1915
N:r 130