i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 22,5 | 764,5 |
kl. 4 e. m. | 24,0 | 763,6 |
kl. 6 e. m. | 22,8 | 763,6 |
kl. 8 e. m. | 20,0 | 763,7 |
kl. 10 e. m. | 16,5 | 763,7 |
kl. 12 midnatt | 16,0 | 763,7 |
kl. 2 f. m. | 15,5 | 763,7 |
kl. 4 f. m. | 15,5 | 763,4 |
kl. 6 f. m. | 18,0 | 762,8 |
kl. 8 f. m. | 21,2 | 762,0 |
kl. 10 f. m. | 23,8 | 761,7 |
kl. 12 midd. | 24,5 | 761,8 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Juni 1915
N:r 131