i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | + 5,0 | 766,8 |
kl. 4 e. m. | + 4,9 | 767,5 |
kl. 6 e. m. | + 4,9 | 768,0 |
kl. 8 e. m. | + 4,4 | 767,8 |
kl. 10 e. m. | + 4,5 | 767,7 |
kl. 12 midnatt | + 4,8 | 767,5 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 5,0 | 767,3 |
kl. 4 f. m. | + 5,3 | 767,1 |
kl. 6 f. m. | + 5,4 | 767,1 |
kl. 8 f. m. | + 5,5 | 767,0 |
kl. 10 f. m. | + 5,9 | 767,0 |
kl. 12 middag | + 6,5 | 766,9 |
kl. 2 e. m. | + 6,2 | 766,7 |
kl. 4 e. m. | + 6,2 | 766,3 |
kl. 6 e. m. | + 5,6 | 766,2 |
kl. 8 e. m. | + 5,6 | 766,1 |
kl. 10 e. m. | + 5,7 | 766,0 |
kl. 12 midnatt | + 6,0 | 766,0 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | + 6,3 | 765,8 |
kl. 4 f. m. | + 6,3 | 765,8 |
kl. 6 f. m. | + 6,1 | 765,6 |
kl. 8 f. m. | + 5,6 | 765,1 |
kl. 10 f. m. | + 5,7 | 765,1 |
kl. 12 middag | + 6,5 | 765,0 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288