i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 4,5 | 758,7 |
kl. 4 e. m. | + 4,2 | 758,9 |
kl. 6 e. m. | + 4,4 | 759,0 |
kl. 8 e. m. | + 4,2 | 759,2 |
kl. 10 e. m. | + 4,1 | 759,4 |
kl. 12 midnatt | + 4,3 | 759,5 |
kl. 2 f. m. | + 4,5 | 759,9 |
kl. 4 f. m. | + 4,7 | 760,0 |
kl. 6 f. m. | + 5,3 | 760,0 |
kl. 8 f. m. | + 5,5 | 760,4 |
kl. 10 f. m. | + 6,2 | 760,4 |
kl. 12 middag | + 6,5 | 761,0 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 December 1934
N:r 297