i Visby fr. o. m. tisdagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
Lördag: | ||
kl. 2 e. m. | — 8,1 | 769,0 |
kl. 4 e. m. | — 9,9 | 769,4 |
kl. 6 e. m. | — 9,9 | 769,8 |
kl. 8 e. m. | — 9,1 | 769,9 |
kl. 10 e. m. | — 9,1 | 770,3 |
kl. 12 midnatt | — 9,1 | 770,6 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | — 9,1 | 771,2 |
kl. 4 f. m. | — 9,1 | 771,5 |
kl. 6 f. m. | — 9,2 | 771,5 |
kl. 8 f. m. | — 9,2 | 771,5 |
kl. 10 f. m. | — 9,3 | 771,5 |
kl. 12 middag | — 7,8 | 771,5 |
kl. 2 e. m. | — 6,1 | 771,3 |
kl. 4 e. m. | — 6,3 | 770,9 |
kl. 6 e. m. | — 7,3 | 770,7 |
kl. 8 e. m. | — 9,1 | 770,2 |
kl. 10 e. m. | — 8,3 | 769,8 |
kl. 12 midnatt | — 7,5 | 769,5 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | — 6,6 | 769,4 |
kl. 4 f. m. | — 6,7 | 769,2 |
kl. 6 f. m. | — 6,5 | 768,7 |
kl. 8 f. m. | — 7,8 | 768,6 |
kl. 10 f. m. | — 6,1 | 768,5 |
kl. 12 middag | — 3,8 | 768,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25