i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 13,0 | 756,7 |
kl. 4 e. m. | 14,0 | 756,5 |
kl. 6 e. m. | 12,1 | 756,5 |
kl. 8 e. m. | 11,0 | 756,5 |
kl. 10 e. m. | 10,0 | 756,6 |
kl. 12 midnatt | 8,9 | 766,8 |
Söndag: | ||
kl. 2 f. m. | 8,1 | 756,7 |
kl. 4 f. m. | 7,2 | 756,8 |
kl. 6 f. m. | 7,8 | 756,1 |
kl. 8 f. m. | 10,7 | 756,0 |
kl. 10 f. m. | 9,6 | 755,5 |
kl. 12 middag | 7,5 | 755,5 |
kl. 2 e. m. | 8,0 | 755,5 |
kl. 4 e. m. | 8,0 | 756,0 |
kl. 6 e. m. | 6,8 | 756,5 |
kl. 8 e. m. | 5,6 | 757,0 |
kl. 10 e. m. | 4,8 | 758,0 |
kl. 12 midnatt | 4,0 | 758,8 |
Måndag: | ||
kl. 2 f. m. | 3,6 | 759,1 |
kl. 4 f. m. | 3,0 | 759,9 |
kl. 6 f. m. | 3,0 | 760,1 |
kl. 8 f. m. | 4,4 | 760,5 |
kl. 10 f. m. | 5,5 | 760,9 |
kl. 12 middag | 6,5 | 761,2 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Maj 1913
N:r 101