Trekampsresultat på Gutavallen.

Individuella resultat i Visbyskolornas trekamp på Gutavallen 19 sept.:
Pojkar, 14 år:
1) Karl-Erik Andersson, 8 B 2580 poäng. 13 år.
1) Lars Larsson, 7 E 2874. 12 år,
1) Hans Björkman, 6 E, 2712. hår,
1) Bo Olsson, Vänge, 2692. 10 år,
1) Per Löfgren, 4 I, 2966.

Flickor, 14 år:
1) Inga-Britt Nyman, 8 C 2930. 13 år:
1) Gertrud Christiansson, 7 C 2520. 12 år:
1) Gerd Freijd, 6 D, 2844. 11 år:
1) Ingrid Söderberg, 5 F, 2316. 10 år:
1) Monica Hägne, 4 B 2572.

Löpning 60 m.
Pojkar, 14 år:

1) Per-Erik Bengtsson 7 B, 8,4 sek. 13 år:
1) Lars Larsson, 7 E 8,3. 12 år:
1) Rupert Eriksson, 6 F 8,6. 11 år:
1) Jan Johansson, 5t C, 9,2. 10 år:
1) Ulle Hed, 4 D, 9,1.

Flickor, 14 år:
1) Inga-Britt Nyman, 8 C, 8,1 sek. 13 år:
1) Gertrud Christiansson, 7 C, 9,0. 12 år:
1) Inger Pettersson, 6 B, 9,0. 11 år:
1) Pya Bjersander, 5 B, 9,3. 10 år:
1) Gertrud Bengtsson, 4 H 9,5.

Längdhopp:
Pojkar, 14 år:

1) Karl-Erik Andersson, 8 B, 425 cm. 13 år:
1) Lars Larsson, 7 E 453. 12 år:
1) Hans Björkman, 6 E 411. 11 år:
1) Bo Olsson, Vänge 385. 10 år:
1) Per Löfgren, 4 I 381.

Flickor, 14 år:
1) Inga-Britt Nyman, 8 C 460. 13 år:
1) Mariann Larsson, 7 B 390. 12 år:
1) Gerd Freijd, 6 D 379. 11 år:
1) Gunn Alexandersson, 5 B 337. 10 år:
1) Monica Hägne, 4 B 325.

Kast:
Pojkar, 14 år:

1) Karl-Erik Andersson, 8 B 60,0 m. 13 år:
1) Åke Stenberg, 7 D 58,5. 12 år:
1) Göran Klint, 7 D 52,0. 11 år:
1) Bo Olsson, Vänge 48,6. 10 år:
1) Gösta Svensson, 4 I 56,6.

Flickor, 14 år:
1) Evy Jonsson, 7 C 38,3. 13 år:
1) Birgitta Jansson, 7 B 39,0. 12 år:
1) Rosel Arvidsson, 6 D 43,3. 11 år:
1) Ingrid Jakobsson, 5 B 28,9. 10 år:
1) Anita Johansson, 4 C 29,3.

Resultat av stafettlöpning 5 x 60 m på Gutavallen den 23 sept.:
1) 7 E Visby, 44,7 sek.;
2) 4 D Visby, 45,1;
3) 7 B Visby, 45,5;
4) 4 C Visby, 45,6;
5) 6 E Visby 46,0.

Gotlänningen
Torsdagen 25 september 1952
Nr 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *