i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | 7,2 | 764,5 |
kl. 4 e. m. | 6,5 | 764,5 |
kl. 6 e. m. | 6,0 | 764,5 |
kl. 8 e. m. | 6,0 | 764,5 |
kl. 10 e. m. | 5,8 | 764,5 |
kl. 12 midnatt | 4,0 | 764,5 |
kl. 2 f. m. | 3,1 | 764,7 |
kl. 4 f. m. | 2,3 | 764,8 |
kl. 6 f. m. | 3,5 | 764,6 |
kl. 8 f. m. | 4,5 | 764,2 |
kl. 10 f. m. | 5,7 | 764,0 |
kl. 12 midd. | 6,5 | 764,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1915
N:r 105